РОТОРНЫЁ ТАБЛЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ
Машину обслуживает 1 человек.
Техническая характеристика:
ТП-1М РТМ-12 РТМ-24* ТП-40М РТМ-41 РТМ-41 М2
Производительность, табл./час 3000—5000 9000—23 000 17 000—40 000 50 000—100 000 51 000—200 000 54 000—230 1
Количество пар пресс-инструмента, шт. 1 12 24 40 41 41
Диаметр таблеток, мм 8—12 6—14 5—14 5—14 6—20 5—20
Скорость вращения ротора, об/мин - 16—32 12—28 8; 10; 12; 24 10—42 10—46
Максимальное усилие прессования, т 1,7 5 5 3,4 5 8
Глубина заполнения матриц, мм 15 18 1,5—9 ]5 18 18
Число потоков, шт. 1 1 2 3 2 2
Потребляемая мощность, квт 1,1 2,2 3 2,2 2,8 4
Высота пресса, мм 1350 1600 1450 1650 1700 1600
Размеры основания, мм 450X500 800X620 870X840 1100X1100 900X900 980X960
Вес пресса, кг 280 790 1100 1300 1800 1500
Страницы: 1 2